供給エリア・料金
ダイナミックプラン
ダイナミックプランについて
当社のダイナミックプランは市場連動型で、電力市場の価格変動に応じて料金を設定します。これにより、電気料金を適切にコントロールし、無駄なコスト削減が可能です。市場の変動を活用して安定した供給と透明性のあるサービスを提供します。市場連動型は年間を通して安定しているものの、メリットとデメリットを理解したうえで検討することが重要です。
料金の仕組み



※上記には全ての小売電気事業者に容量拠出金を負担する義務が課せられるため、当社が定めた安定供給管理費が追加となります。
ダイナミックプランの特徴
市場が安定している季節(主に春と秋)には、従来の固定単価のプランよりも費用を抑えられる場合があります。ただし、市場が高騰する時期(主に夏と冬)には、従来の固定単価プランよりも費用が上がる可能性があります。
東京エリアの例


東京エリア|【東京電力管内】
東京ダイナミックプランB
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
東京ダイナミックプランB | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 9.45 | 8.30 | 17.75 |
東京ダイナミックプランC
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
東京ダイナミックプランC | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 9.45 | 8.30 | 17.75 |
東京ダイナミック動力プラン
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
東京ダイナミック動力プラン | 1kW | 731.97 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 4.54 | 7.10 | 11.64 |
※東京ダイナミック動力プランは基本料金731.97円(税込)がかかります。
中部エリア|【中部電力管内】
中部ダイナミックプランB
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
中部ダイナミックプランB | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 10.22 | 8.20 | 18.42 |
中部ダイナミックプランC
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
中部ダイナミックプランC | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 10.22 | 8.20 | 18.42 |
中部ダイナミック動力プラン
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
中部ダイナミック動力プラン | 1kW | 550.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 6.07 | 7.00 | 13.07 |
※中部ダイナミック動力プランは基本料金550.00円(税込)がかかります。
関西エリア|【関西電力管内】
関西ダイナミックプランA
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
関西ダイナミックプランA | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 8.56 | 7.70 | 16.26 |
関西ダイナミックプランB
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
関西ダイナミックプランB | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 8.56 | 7.70 | 16.26 |
関西ダイナミック動力プラン
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
関西ダイナミック動力プラン | 1kW | 460.90 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 4.69 | 7.50 | 12.19 |
※関西ダイナミック動力プランは基本料金460.90円(税込)がかかります。
中国エリア|【中国電力管内】
準備中
四国エリア|【四国電力管内】
準備中
九州エリア|【九州電力管内】
九州ダイナミックプランB
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
九州ダイナミックプランB | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 9.12 | 8.10 | 17.22 |
九州ダイナミックプランC
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
九州ダイナミックプランC | 1kVA | 0.00 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 9.12 | 8.10 | 17.22 |
九州ダイナミック動力プラン
区分 | 単位 | 基本料金(料金単価) | ||
---|---|---|---|---|
九州ダイナミック動力プラン | 1kW | 571.44 | ||
単位 | 固定料金単価 | |||
託送費 | 需給管理費 | 合計 | ||
1kWh | 5.58 | 8.00 | 13.58 |
※九州ダイナミック動力プランは基本料金571.44 円(税込)がかかります。
※市場連動型は単価がJEPX(日本卸電力取引所)の市場価格と連動しています。
※各料金は消費税10%の場合の税込表示です。
※燃料費調整額および電源調達調整費、安定供給維持管理費を除く。
低圧電力(動力プラン)
低圧電力(動力プラン)について
低圧電力(動力プラン)は、夏季やその他の季節を問わず、電力料金の単価が固定されることで、使用する電力量に左右されることなく、安定したコスト管理が可能な点が特徴です。業務用機器を利用され、効率的な電力運用をお考えの事業者様へ最適なプランとなります。
料金の仕組み
※上記には全ての小売電気事業者に容量拠出金を負担する義務が課せられるため、当社が定めた安定供給管理費が追加となります。
東京エリア|【東京電力管内】
東京動力プラン
区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1082.90 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.33 |
その他季 | 15.76 |
※力率割引に関しましては従来と同様で、力率が85%を上回る方は基本料金を5%割引、下回る方は5%割増です。
中部エリア|【中部電力管内】
中部動力プラン
区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1104.13 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.95 |
その他季 | 15.41 |
※力率割引に関しましては従来と同様で、力率が85%を上回る方は基本料金を5%割引、下回る方は5%割増です。
関西エリア|【関西電力管内】
関西動力プラン
区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1051.16 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.39 |
その他季 | 12.92 |
※力率割引に関しましては従来と同様で、力率が85%を上回る方は基本料金を5%割引、下回る方は5%割増です。
九州エリア|【九州電力管内】
九州動力プラン
区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 976.73 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.08 |
その他季 | 15.39 |
※力率割引に関しましては従来と同様で、力率が85%を上回る方は基本料金を5%割引、下回る方は5%割増です。
※各料金は消費税10%の場合の税込表示です。
※燃料費調整額および電源調達調整費、安定供給維持管理費を除く。